





Hotel leží přímo u moře v malebné zátoce Sliema, jen pár kroků od centra Sliema, kde se nachází mnoho obchůdků a typických restaurací a barů. Hotel tvoří 135 jednoduše a moderně zařízených pokojů.
| Sport, relaxace a zábava: | venkovní bazén a dětský bazén na střeše hotelu, vnitřní bazén, sauna, fitness centrum, dětský koutek, herna, kadeřnictví a kosmetický salon, masáže |
|---|---|
| Vybavení hotelu: | recepce, restaurace, 3 bary, společenská místnost s TV, konfereční centrum, internet |
| Vybavení pokojů: | příslušenství, fén, TV/SAT, telefon, trezor, klimatizace (centrální), téměř všechny balkón |
| Stravování: | vlastní : za příplatek: snídaně - bufetové, večeře - servírované |
| Vzdálenost od centra: | cca 500 m od centra Sliema, 5 km Valletta |
| Vzdálenost od moře: | přímo u moře (není možný vstup do moře) cca 1000 m Rocky Beach |
| Proč právě sem: | dobrá cena • výborná poloha * krásný bazén na střeše hotelu |
Termíny - cena za osobu
| 2013 | 1./2. lůžku | 3./4. lůžku | Dítě 2-12 let | Jednolůžkový pokoj | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.-01.06. | So-So | 14.490 | 13.490 | 11.990 | 18.490 | |
| 01.06.-08.06. | So-So | 14.490 | 13.490 | 11.990 | 18.490 | Dotaz |
| 08.06.-15.06. | So-So | 14.490 | 13.490 | 11.990 | 18.490 | Dotaz |
| 15.06.-22.06. | So-So | 14.490 | 13.490 | 11.990 | 18.490 | Dotaz |
| 19.06.-26.06. | St-St | 13.990 | 12.990 | 11.490 | 17.990 | Dotaz |
| 22.06.-29.06. | So-So | 14.490 | 13.490 | 11.990 | 18.490 | Dotaz |
| 26.06.-03.07. | St-St | 17.490 | 16.490 | 13.690 | 24.490 | Dotaz |
| 29.06.-06.07. | So-So | 17.790 | 16.790 | 13.990 | 24.490 | Dotaz |
| 03.07.-10.07. | St-St | 17.490 | 16.490 | 13.690 | 24.490 | Dotaz |
| 06.07.-13.07. | So-So | 17.790 | 16.790 | 13.990 | 24.990 | Dotaz |
| 10.07.-17.07. | St-St | 17.490 | 16.490 | 13.690 | 24.490 | Dotaz |
| 13.07.-20.07. | So-So | 17.790 | 16.790 | 13.990 | 24.990 | Dotaz |
| 17.07.-24.07. | St-St | 17.490 | 16.490 | 13.690 | 24.490 | Dotaz |
| 20.07.-27.07. | So-So | 17.790 | 16.790 | 13.990 | 24.990 | Dotaz |
| 24.07.-31.07. | St-St | 17.490 | 16.490 | 13.690 | 24.490 | Dotaz |
| 27.07.-03.08. | So-So | 17.790 | 16.790 | 13.990 | 24.990 | Dotaz |
| 31.07.-07.08. | St-St | 17.490 | 16.490 | 13.690 | 24.490 | Dotaz |
| 03.08.-10.08. | So-So | 17.790 | 16.790 | 13.990 | 24.990 | Dotaz |
| 07.08.-14.08. | St-St | 17.490 | 16.490 | 13.690 | 24.490 | Dotaz |
| 10.08.-17.08. | So-So | 17.790 | 16.790 | 13.990 | 24.990 | Dotaz |
| 14.08.-21.08. | St-St | 17.490 | 16.490 | 13.690 | 24.490 | Dotaz |
| 17.08.-24.08. | So-So | 17.790 | 16.790 | 13.990 | 24.990 | Dotaz |
| 21.08.-28.08. | St-St | 17.490 | 16.490 | 13.690 | 24.490 | Dotaz |
| 24.08.-31.08. | So-So | 17.790 | 16.790 | 13.990 | 24.990 | Dotaz |
| 28.08.-04.09. | St-St | 14.990 | 13.990 | 12.290 | 19.990 | Dotaz |
| 31.08.-07.09. | So-So | 15.490 | 14.490 | 12.490 | 17.490 | Dotaz |
| 04.09.-11.09. | St-St | 14.990 | 13.990 | 12.290 | 19.990 | Dotaz |
| 07.09.-14.09. | So-So | 15.490 | 14.490 | 12.490 | 17.490 | Dotaz |
| 11.09.-18.09. | St-St | 14.990 | 13.990 | 12.290 | 19.990 | Dotaz |
| 14.09.-21.09. | So-So | 15.490 | 14.490 | 12.490 | 17.490 | Dotaz |
| 18.09.-25.09. | St-St | 14.990 | 13.990 | 12.290 | 19.990 | Dotaz |
| 21.09.-28.09. | So-So | 15.490 | 14.490 | 12.490 | 17.490 | Dotaz |
| 28.09.-05.10. | So-So | 14.490 | 13.490 | 11.990 | 18.490 | Dotaz |
| 05.10.-12.10. | So-So | 14.490 | 13.490 | 11.990 | 18.490 | Dotaz |
| 12.10.-19.10. | So-So | 14.490 | 13.490 | 11.990 | 18.490 | Dotaz |
| 19.10.-26.10. | So-So | 14.490 | 13.490 | 11.990 | 18.490 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |